| WealthKonzept Konditionsstufen Modellportfolios | ||
|---|---|---|
| Konditionsstufe | Volumen | VV – Gebühr Wealthkonzept netto |
| 1 | 0 – 5 Mio. | 30 BP |
| 2 | 5 – 20 Mio. | 25 BP |
| 3 | > 20 Mio. | 20 BP |
| FondsKonzept Konditionsstufen | ||
|---|---|---|
| Konditionsstufe | Volumen | Bestand |
| 1 | 0 – 2,5 Mio. | 80 % |
| 2 | 2,5 – 5 Mio. | 82 % |
| 3 | 5 – 7,5 Mio. | 84 % |
| 4 | 7,5 – 10 Mio. | 86 % |
| 5 | 10 – 15 Mio. | 88 % |
| 6 | 15 – 20 Mio. | 90 % |
| 7 | 20 – 25 Mio. | 92 % |
| 8 | 25 – 50 Mio. | 95 % |
| 9 | > 50 Mio. | 96 % |
Konditionsrechner
Bestand
eintragen
oder auswählen
VV-Gebühr
Einbehalt WK
Konditionsstufe
Einbehalt FK
Konditionsstufe
Einbehalt Advisor
|
Bestand in EUR |
Einnahmen Wealthkonzept in EUR |
Einahmen Advisor in EUR |
Einnahmen Fondskonzept in EUR |
Einnahmen Berater in EUR |
|
|
|
|
|
|